▂ ? ▂ HOME ▂ MEDIA ▂ MUSIC ▂ MONEY ▂ SEALS print options: skip first page, optimized for DIN A4 | |||
2 BELGEN | |||
*essential | EU | 2003 | cd |
*lena | DE | 1985 | ms |
2RAUMWOHNUNG | |||
*achtung fertig | EU | 2013 | cd |
*es wird morgen (pro) | EU | 2004 | cd |
*freie liebe (pro) | EU | 2003 | mcd |
*ich und elaine | EU | 2002 | mcd |
*kommt zusammen - remix album | EU | 2002 | cd |
*nacht und tag | DE | 2017 | cd*2 |
*sexy girl | EU | 2001 | mcd |
*spiel mit | EU | 2004 | mcd |
7JK | |||
*anthems flesh | UK | 2012 | cd |
23SKIDOO | |||
*language | UK | 1984 | ms |
*the culling is coming | UK | 2003 | cd |
32CRASH | |||
*y 2112 + ad mmcxii | EU? | 2011 | cd*2 |
1000MEXICANS | |||
*criminal! (rmx) | UK | 1985 | ms |
A 5 | |||
*kalte erotik | DE | 1981 | si |
ABSURD MINDS | |||
*tempus fugit | DE | 2017 | cd |
ACAPULCO GOLD | |||
rock in einer sprache.. | DE | 1980 | lp |
ACE OF BASE | |||
*all that she wants | DE | 1992 | mcd |
*happy nation | DE | 1993 | mcd |
*wheel of fortune | DE | 1993 | mcd |
AÏBOFORCEN | |||
*dédale/sanctuaire | BE | 2011 | cd*2 |
*elixir lytique | DE | 1995 | cd |
*sense & nonsense | BE | 2018 | cd*2 |
AL ANDALUZ PROJECT | |||
*al-maraya | DE | 2010 | cd |
*deus et diabolus | EU? | 2007 | cd |
*salam | DE? | 2013 | cd |
HERB ALPERT AND THE TIJUANA BRASS | |||
mexican shuffle | DE | 1967 | lp |
ALIEN SEX FIEND | |||
*bun ho! | DE | 1988 | ms |
*i walk the line | DE | 1986 | ms |
*the impossible mission | DE | 1987 | ms |
ALIN COEN BAND | |||
*alles was ich hab - live | DE | 2015 | cd |
*einer will immer mehr | DE | 2011 | mcd |
*nah | EU | 2020 | cd |
*we're not the ones we thought we were | EU | 2013 | cd |
*wer bist du? | EU | 2010 | cd |
ALIZÉE | |||
*moi ... lolita | EU | 2001 | mcd |
ALMARA | |||
*outros amores | EU | 2009 | cd |
MARC ALMOND | |||
stranger things | FR | 2001 | cd |
you have/split lip (10") | UK? | 1984 | ms |
ALOA | |||
*aloa | (DE) | (1982) | cd-r |
ALTHEA RANKS | |||
*girls wanna have fun | US | 1984 | ms |
ALTIN GÜN | |||
*gece | EU | 2019 | cd |
*on | CH | 2018 | cd |
*yol | DE | 2021 | cd |
AMDUSCIA | |||
*death, thou shalt die | DE | 2011 | cd |
TORI AMOS | |||
1000 oceans (jbx) | US | 1999 | si |
* 1000 oceans | US | 1999 | mcd |
*abnormally attracted to sin | EU | 2009 | cd+dvd |
*a piano: the collection - little earthquakes extended | US? | 2006 | cd*5+box |
*a piano: the collection - pink and pele | |||
*a piano: the collection - pele, venus and tales | |||
*a piano: the collection - scarlet, beekeeper and choirgirl | |||
*a piano: the collection - bonus b-sides and demo medley | |||
*a sorta fairytale | ? | 2002 | mcd |
*american doll posse | US? | 2007 | cd+dvd |
bliss (jbx) | US | 1999 | si |
*bliss | US | 1999 | mcd |
*boys for pele | DE | 1996 | cd |
*caught a little sneeze (unedited) | US | 1996 | mcd |
*caught a little sneeze | US | 1996 | mcd |
*concertina (pro) | US | 1999 | cs |
*cornflake girl | DE | 1994 | mcd |
*cornflake girl (us) | US | 1994 | mcd |
*crucify | US | 1992 | mcd |
cruel/raspberry swirl (jbx) | US | 1998 | si |
*cruel/raspberry swirl | US | 1998 | mcd |
*don't make me come to vegas (rmx) | US | 2003 | ms |
*from the choirgirl hotel | DE | 1998 | cd |
*glory of the eighties (1) | US | 1999 | mcd |
*glory of the eighties (2) | US | 1999 | mcd |
*god | DE | 1994 | mcd |
god (si) | UK | 1994 | si |
*god (us) | US | 1994 | mcd |
god (pro) | UK | (1994) | ms |
god (ltd) | US | 1994 | ms |
*hammersmith apollo (live) | EU | 2005 | cd*2 |
*hey jupiter | US | 1996 | mcd |
*in the springtime of his voodoo | US | 1996 | mcd |
*jackie's strength | US | 1998 | mcd |
jackie's strength (rmx) | US | 1999 | ms*2 |
*jackie's strength* (rmx) | US | 1999 | mcd |
*little drummer boy (pro) | US | (1994) | cs |
*little earthquakes | DE | 1992 | cd |
live in paris 2 . 10 . 2002 | FR | 2003 | dvd |
*midwinter graces (ltd) | EU | 2009 | cd+dvd |
*native invader (dlx) | EU | 2017 | cd |
*night of hunters (ltd) | EU | 2011 | cd+dvd |
*ocean to ocean | EU | 2021 | cd |
*past the mission | UK | 1994 | mcd |
*professional widow | US | 1996 | mcd |
professional widow (12") | US | 1996 | ms |
*professional widow (it's got to be big) | DE | 1996 | mcd |
*raspberry swirl | AU | 1998 | mcd |
raspberry swirl (pro) | US | 1998 | ms |
*scarlet's walk (ltd) | AT | 2002 | cd+dvd |
*silent all these years/me and a gun | UK | 1992 | mcd |
spark (jbx) | US | 1998 | si |
*strange little girls | DE | 2001 | cd |
*tales of a librarian | US | 2003 | cd+dvd |
*talula (1 + 2) | |||
*the beekeeper (ltd) | US | 2005 | cd+dvd |
*tracks from venus and back (pro) | US | 1999 | cd |
*under the pink | DE | 1994 | cd |
*unrepentant geraldines | EU | 2014 | cd+dvd |
*welcome to sunny florida | US | 2004 | dvd+cd |
*winter | US | 1991 | mcd |
ANAJO | |||
*drei | EU | 2011 | cd |
*geboren für die stadt | DE | 2000 | cd |
*hallo, wer kennt hier eigenlich wen? | EU | 2007 | cd |
*nah bei mir | EU | 2004 | cd |
*tanz tanz band | DE | 2002 | cd |
ANGELZOOM | |||
*angelzoom | DE | 2004 | cd |
LES ANGES DE LA NUIT | |||
*out of sight | US | 2014 | cd |
THE ANGINA PECTORIS | |||
*odium | DE | 1991 | ms |
ANNEN MAY KANTEREIT | |||
* 12 | EU | 2020 | cd |
*wird schon irgendwie gehen | EU | 2015 | mcd |
ANNWN | |||
*aeon | DE | 2009 | cd |
*enaid | DE | 2016 | cd |
APOCALYPTICA | |||
*apocalyptica (ltd) | EU | 2005 | cd |
*inquisition symphony | DE | 1998 | cd |
APOPTYGMA BERZERK | |||
*black ep vol 2 | US | 2011 | cd |
*kathy's song | NO | (2000) | mcd |
*major tom ( 385 / 999) | DE | 2013 | mcd |
*the singles collection | DE | 2007 | cd*2 |
*unicorn+hamonizer | EU | 2004 | cd+dvd |
*until the end of the world | DE | 2002 | mcd |
THE ARCH | |||
*as quiet as | (BE) | 1986 | ms |
*engine in void | DE | 2011 | cd |
*the arch of noise | BE | 2009 | cd |
ARMAGEDDON DILDOS | |||
*blue light | EU | 1997 | mcd |
THE ARMOURY SHOW | |||
*castles in spain | UK | 1985 | ms |
ART OF NOISE | |||
*daft | ? | 1994 | cd |
*dragnet | DE | 1987 | ms |
in visible silence | DE | 1986 | lp |
*legs | DE | 1985 | ms |
yebo! | UK? | 1989 | ms |
ARTIFICIAL JOY CLUB | |||
*melt | EU | 1997 | cd |
*sick and beautiful (rmx,pro) | EU | 1997 | mcd |
ASH | |||
*girl from mars | DE | 1996 | mcd |
ASMODI BIZARR | |||
*gotta move on | DE | 1991 | cd |
*sun & sierra/traumland | DE | 1985 | lp+ms |
ASP ... books ... | |||
*akoasma (ltd) - horror vacui live | EU | 2008 | cd*3+book |
*aus der tiefe (ltd) | EU | 2005 | cd*2 |
*der knochenmann, das vöglein und die nymphe | DE | 2016 | cds |
*die zusammenkunft (ri) | EU | 2009 | cd |
*duett (ri) | EU | 2004 | cd |
*endlich! - (3453/3500) | DE | 2021 | cd*4 |
*fremd (ltd) | EU? | 2011 | cd*2+book |
*geisterfahrer (ep) | EU? | 2012 | mcd |
*geisterfahrer (ltd) | EU? | 2016 | dcd+book |
*hässlich - kreativ wettbewerb | EU | 2006 | cd |
*hast du mich vermisst? (ri) | EU | 2004 | cd |
*horror vacui | EU | 2008 | cd*2 |
*humility (+chamber) | EU | 2006 | cd |
*ich bin ein wahrer satan (1 - 4) | |||
*interim works compendium | EU | 2004 | cd*2 |
*kosmonautilus (ltd) | DE | 2019 | cd*2 |
*live ... auf rauen pfaden (ltd) | EU | 2016 | cd*4 |
*maskenhaft (ltd) | EU | 2013 | cd*3+book |
*nie mehr! - verschollenen archive 1 | EU | 2008 | cd |
*once in a lifetime (+chamber) | EU | 2007 | cd*4+box |
*per aspera ad aspera | EU | 2014 | cd*3+book |
*requiembryo | EU | 2007 | cd*2 |
*verfallen folge 1 + 2 | |||
von zaubererbrüdern - live & unplugged (brd) | EU? | 2009 | brd |
*von zaubererbrüdern - live & unplugged (box) | EU? | 2009 | dvd*2+cd*3 |
*wechselbalg | EU? | 2011 | mcd |
*weltunter | EU | 2003 | cd |
*werben | EU | (2006) | mcd |
*wer sonst/im märchenland | EU? | 2009 | cd+book |
*zaubererbruder - der krabat-liederzyklus | EU | 2008 | cd*2 |
*zutiefst (dlx) | DE | 2017 | cd*2 |
A SPLIT SECOND | |||
another violent breed (live versions) | BE | 1989 | ms |
colosseum crash | DE | 1989 | ms |
firewalker | DE | 1990 | ms |
*flesh & fire - 1991 remixes | AT | 1991 | cd |
*introversion - lay back and join | BE | 1990 | cd |
*mambo witch | DE | 1988 | ms |
neurobeat | DE | 1987 | lp |
*rigor mortis - 1991 remix | AT | 1991 | mcd |
scandinavian belly-dance | DE | 1988 | ms |
smell of buddha | EU | 1987 | mlp |
ASSEMBLAGE 23 | |||
*compass (ltd) | DE? | 2009 | cd+mcd |
AURORA | |||
*the gods that we can touch | EU | 2022 | cd |
AUSTRA | |||
*feel it break | EU | 2011 | cd |
*future politics | EU | 2017 | cd |
THE B- 52'S | |||
*good stuff | DE | 1992 | mcd |
the b-52's | DE | 1979 | lp |
*the b-52's | EU | 1979 | cd |
*roam | DE | 1989 | mcd |
rock lobster | DE | 1986 | ms |
*whammy | DE | 1983 | cd |
B-MOVIE | |||
*nightmares in wax | (DE) | (1995) | mcd |
BABYLON ZOO | |||
*spaceman | NL | 1996 | mcd |
BALAAM AND THE ANGEL | |||
*love me | UK | 1985 | ms |
THE BANGLES | |||
walk like an egyptian | NL | 1986 | ms |
BARBARA | |||
*les 50 plus belles chansons | EU | 2007 | cd*3 |
BAUHAUS | |||
* 1979 . 1983 . 1 + 2 | |||
a god in an alcove | UK | (1982) | fd |
bela lugosi's dead | UK | 1979 | ms |
gotham | US | 2000 | dvd |
telegram sam | UK | 1980 | ms |
ziggy stardust | UK | 1982 | ms |
MATIA BAZAR | |||
ti sento | DE | 1986 | ms |
BEAT THE DRUM | |||
try | DE | 1983 | ms |
BEATS INTERNATIONAL | |||
*dub be good to me | DE | 1990 | mcd |
THE BEAUTY CONTEST | |||
no. 6 | DE | 1984 | ms |
MARK BENECKE & BIANCA STÜCKER | |||
*some velvet morning | DE | 2018 | mcd |
BERLIN | |||
no more words/dancing in berlin | US | 1984 | ms |
BETTY BOO | |||
where are you baby (pro) | US | 1991 | ms*2 |
MATT BIANCO | |||
whose side are you on (glass) | DE | 1984 | lp+si |
BIG COUNTRY | |||
look away | DE | 1986 | ms |
THE BIRTHDAY MASSACRE | |||
*nothing & nowhere (ri) | US | 2007 | cd |
BJÖRK | |||
*... from times magazine (pro) | UK | 2001 | cd |
*alarm call (1 - 3) | |||
alarm call (1 - 6) | |||
*all is full of love (+Funkstörung) | ? | 1998 | mcd |
all is full of love (ltd) | UK | 1999 | ms |
an echo, a stain (pro) | ? | 200? | ms |
*army of me/love | ? | 1995 | mcd |
bachelorette (rmx) | ? | ? | ms |
*bastards | EU | 2012 | cd |
*big time sensualilty | US | 1993 | mcd |
*biophilia (ltd) | EU | 2011 | cd |
*biophilia (live) | EU | 2014 | cd*2+dvd |
crystalline series (1 - 4) | |||
*debut | ? | 1993 | cd |
*declare indepence (ltd) | EU | 2008 | ms*2+cd+dvd |
*dull flame of desire (ltd) | EU | 2008 | ms*2+cd+dvd |
*earth intruders (ltd) | EU | 2008 | ms*2+cd+dvd |
*hidden place | EU | 2001 | mcd |
*homogenic | EU | 1997 | cd |
*human behaviour | UK | 1993 | mcd |
*hunter (1 - 3) | |||
*hunter (fr) | FR | 1998 | mcd |
*hyperballad | US | 1996 | mcd |
*hyperballad (2) | UK | 1996 | mcd |
*i miss you | ? | 1997 | mcd |
*i miss you (2) | UK | 1997 | mcd |
*innocence (ltd) | EU | 2008 | ms*2+cd+dvd |
*isobel | ? | 1995 | mcd |
*isobel (2) | UK | 1995 | mcd |
*it's in our hands | EU | 2002 | mcd |
*it's oh so quiet (1 + 2) | |||
*joga/bachelorette | JP | 1997 | cd |
*joga | UK | 1997 | cd |
kindnes kind (pro) | ? | 200? | ms |
*medulla (ltd) | EU | 2004 | cd |
ooops (rmx,+ 808state) | UK | 1991 | ms |
*pagan poetry | EU | 2001 | mcd |
*play dead (+David Arnold) | ? | 1993 | mcd |
*possibly maybe (1 - 3) | |||
*rarities | ?? | ? | cd |
*selma songs | EU | 2000 | cd |
*telegram | ? | 1996 | cd |
*the best mixes from the album debut | ? | 1994 | cd |
*the music ... drawing restraint 9 | EU | 2005 | cd |
*triumph of a heart (2) | EU | 2005 | mcd |
*utopia | UK | 2017 | cd |
*venus as a boy | US | 1993 | mcd |
*vespertine | EU | 2001 | cd |
vespertine | UK? | 2001 | dvda |
violently happy (rmx,pro) | US | 1993 | ms |
*violently happy | DE | 1994 | mcd |
*volta | EU | 2007 | cd+dvd |
*vulnicura | EU? | 2015 | cd |
*wanderlust (ltd) | EU | 2008 | ms*2+cd+dvd |
*who is it (2) | EU | 2001 | mcd |
BLACK HEAVEN | |||
*kunstwerk | DE | 2007 | cd |
BLACK TAPE FOR A BLUE GIRL | |||
*remnants of a deeper purity | US | ? | cd |
*this lush garden within | US | 1993 | cd |
*with a million tear-stained memories . 1986-2003 | US | 2003 | cd |
BLANCMANGE | |||
blind vision | DE | 1983 | ms |
don't tell me | DE | 1984 | ms |
the day before you came | DE | 1984 | ms |
waves | DE | 1983 | ms |
BLIND PASSENGERS | |||
*golden years | DE | 1997 | mcd |
BLIZZFRIZZ | |||
*zogoto (yellow vinyl) | DE | 19.. | ms |
BLOND | |||
*martini sprite | DE | 2020 | cd |
BLUMFELD | |||
*l'etat et moi | DE | 1994 | cd |
THE BLURT | |||
the body that they built to fit ... (white) | DE | 1987 | ms |
wild line fever | BX | 1984 | ms |
BLUTENGEL ... audio ... | |||
*angel dust | DE | 2002 | cd |
*asche zu asche | DE | 2014 | mcd |
*black | DE | 2017 | mcd |
*child of glass | DE | 1999 | cd |
*complete | DE | 2016 | mcd |
*damokles (ltd) | DE | 2019 | mcd*2 |
*dancing in the light (forsaken) | DE | 2008 | mcd |
*dancing in the light (solitary) | DE | 2008 | mcd |
*demon kiss | DE | 2004 | cd+mcd*2 |
*erlösung - victory of light (ltd) | DE | 2021 | cd*3+box |
*fountains of destiny (down) | DE | 2021 | mp3 |
*in alle ewigkeit | DE | 2015 | mcd |
*kinder dieser stadt | DE | 2013 | mcd |
*labyrinth (box) | DE | 2007 | cd*2+box |
*leitbild (ltd) | DE | 2017 | cd*3 |
*live im wasserschloss klaffenbach | DE | 2018 | cd*2+dvd+brd |
*live lines (ltd) | DE | 2005 | dvd+cd |
*lucifer (blaze) | DE | 2007 | mcd |
*lucifer (purgatory) | DE | 2007 | mcd |
*moments of our lives (ltd) | DE | 2008 | dvd*2+cd |
*monument (ltd) | DE | 2013 | cd*2 |
*my saviour | DE | 2006 | mcd |
*nachtbringer & tränenherz live | DE | 2011 | cd+dvd |
*nemesis - best of and reworked | DE | 2016 | cd*2 |
*no eternity ( 622 / 777) | DE | 2004 | ms |
*omen (ltd) | DE | 2015 | cd*2 |
*promised land | DE | 2010 | mcd |
*reich mir die hand | DE | 2011 | mcd |
*save our souls | DE | 2012 | mcd |
*schwarzes eis (box) | DE | 2009 | cd*3 |
*seelenschmerz/bloody pleasures | DE | 2011 | cd+mcd |
*sing | DE | 2015 | mcd |
*soultaker (ltd) | DE | 2009 | cd*2 |
*surrender to the darkness | DE | 2018 | mcd |
*the oxidising angel (ltd) | DE | 2005 | cd |
*tränenherz (dlx) | DE | 2011 | cd*2 |
*über den horizont | DE | 2011 | mcd |
*un:gott (ltd) | DE | 2019 | cd*2 |
*vampire | DE | 2018 | mcd |
*you walk away | DE | 2013 | mcd |
PHILIP BOA & THE VOODOOCLUB | |||
and then she kissed her | NL | 1991 | ms |
annie flies the love bomber | DE | 1988 | ms |
*bells of sweetness | DE | 1996 | mcd |
*blank expression (dlx) - singles & fresco | EU | 2016 | cd*2 |
*bleach house | EU | 2014 | cd |
*boaphenia | DE | 1993 | cd |
*burn all the flags | EU | 2005 | mcd |
copperfield | DE | 1988 | lp+ms |
*container love | DE | 1989 | mcd |
container love* | DE | 19.. | ms |
*decadence & isolation | EU | 2005 | cd |
*decadence & isolation (mcd) | EU | 2005 | mcd |
*deep in velvet | DE | 1995 | mcd |
*deep in velvet (rmx) | DE | 1995 | mcd |
*diamonds fall | EU | 2009 | cd |
*earthly powers | EU | 2018 | cd*2 |
ernest statue | DE | 1990 | ms |
*eugene (1 + 2) | |||
*faking to blend in | EU | 2007 | cd |
*god | DE | 1994 | cd |
*hispanola | DE | 1990 | cd |
i dedicate my soul to you | DE | 1989 | ms |
i don't need your summer | DE | 1990 | ms |
*jane wyman ep | EU | 2009 | mcd |
*johnny the liar | DE | 1993 | mcd |
*lifelong boardwalk ( 30 men on a dead ...) | DE | 1991 | mcd |
*live! exile on valetta street | DE | 1991 | cd*2 |
*lord have mercy with the 1-eyed | EU | 2009 | mcd |
*love me like an alien | DE | 1998 | mcd |
*love on sale | DE | 1993 | mcd |
*loyalty (dlx) | EU | 2012 | cd+dvd |
no mad's land | DE | 1986 | ms |
*on tuesdays i'm not as young | EU | 2007 | mcd |
philister/most boring world | DE | 1985 | lp+mlp |
*rome in the rain | DE | 2000 | mcd |
*rome in the rain (rmx) | EU | 2000 | mcd |
*she | DE | 1996 | cd |
*singles collection 85-01 | DE | 2001 | cd+dvd |
*slipstream | EU | 2003 | mcd |
*so what | DE | 2000 | mcd |
*the red | EU | 2001 | cd |
they say hurray | DE | 1989 | si |
*til the day we are both forgotten | EU | 2012 | mcd |
DER BöSE BUB EUGEN | |||
himmel, hölle und der fisch | CH? | 1989 | lp |
BORMUTH | |||
*elektro-vati | DE | 1997 | cd |
kettcars | DE | 19.. | ms |
BOSSE | |||
*taxi | EU | 2009 | cd |
BOTS | |||
aufstehn | DE | 1980 | lp |
DAVID BOWIE | |||
*changesbowie | UK | 1990 | cd |
heroes (fr) | FR | 1977 | si |
*no plan (ep) | EU | 2017 | mcd |
BOX AND THE TWINS | |||
*below zero | DE | 2014 | mcd |
*everywhere i go is silence | DE | 2016 | cd |
*our fears (down) | DE | 2014 | mp3 |
*zerfall | DE | 2019 | cd |
BOY | |||
*mutual friends | EU? | 2011 | cd |
BOY HARSHER | |||
*the runner | DE | 2022 | cd |
BOYS DON'T CRY | |||
i wanna be a cowboy | DE | 1985 | ms |
BOYTRONIC | |||
hurts | DE | 1986 | ms |
i will survive | DE | 1987 | ms |
*living without you (rmx) | DE | 2002 | mcd |
you 86-remix | DE | 1986 | ms |
DIE BRAUT HAUT INS AUGE | |||
*+ 1 auf der gästeliste | DE? | 2000 | cd |
*was nehm ich mit? | EU | 1995 | cd |
*wenn du gehst | EU | 1998 | mcd |
BRONSKI BEAT | |||
*why? | DE | 19.. | mcd |
MEL BROOKS | |||
to be or not to be | UK? | 1983 | ms |
BRUDERSCHAFT | |||
*forever | EU | 2003 | mcd |
*return (ltd) | EU | 2013 | cd*2 |
ANE BRUN | |||
*a temporary dive | SE | 2005 | cd |
*it all starts with one | US | 2012 | cd |
*songs | UK | 2013 | cd*2 |
BT FEAT. TORI AMOS | |||
*blue skies (1 + 2) | |||
BURKA BAND | |||
burka blue | DE | 2003 | si |
BUSH | |||
*deconstructed | EU | 1997 | cd |
KATE BUSH | |||
cloudbusting | EU | 1985 | ms |
running up that hill | DE | 1985 | ms |
the dreaming | DE | 1982 | lp |
BUT ALIVE | |||
für uns nicht | DE | 1993 | lp |
sog | DE | 1994 | si |
CABARET VOLTAIRE | |||
* 2 x 45 | UK? | 1982 | ms*2 |
*archive | UK? | 2013 | cd*3 |
body and soul* | NL | 1991 | lp |
*body and soul | DE | 1991 | cd |
*colours | UK | 1991 | mcd |
*conform to deform 82 / 90archive | EU | 2001 | cd*3 |
*crackdown/just fascination | DE | 1983 | ms |
*dont't argue | NL | 1987 | ms |
*drinking gasoline | DE | 1985 | ms*2 |
easy life | UK | 1990 | ms |
*eddie's out | UK? | 1981 | ms |
*eight crepuscule tracks | CA | 1988 | cd |
fools game | BE | 1983 | ms |
groovy, laidback and nasty | UK | 1990 | lp |
here to go | UK | 1987 | ms |
hypnotized | UK | 1989 | ms |
*international language | US? | 1993 | cd |
i want you | UK | 1985 | ms |
*i want you/kino (altern 8remixes) | DE | 1992 | mcd |
james brown | DE | 1984 | ms |
johnny yesno (ost) | UK | 1990 | lp |
*johnny yesno redux | EU | 2011 | dvd*2+cd*2 |
keep on | UK | 1990 | ms |
listen up with cabaret voltaire | UK | 1990 | lp*2 |
live at the hacienda | EU | 2002 | dvd |
live in bonn 20 . 9 . 1980 | ?? | 1980 | mc |
*living legends | UK | 1990 | cd |
*methology 74 / 78 attic tapes | EU | 2002 | cd*3 |
micro-phonies | DE | 1984 | lp |
mix-up | UK? | 1979 | lp |
*nag, nag, nag - mixes | EU | 2002 | mcd |
*percussion force | AT | 1991 | mcd |
*plasticity | US | 1993 | cd |
*radiation - bbc-recordings 84-86 | UK | 1998 | cd |
red mecca | UK | 1981 | lp |
red mecca* | DE | 1981 | lp |
*remixed | EU | 2001 | cd |
*sensoria | UK | 1984 | ms |
*technology: western reworks 1992 | UK | 1992 | cd |
*the conversation | AT | 1994 | cd*2 |
the covenant, the sword and the arm of ... | DE | 1985 | lp |
the crackdown | DE | 1983 | lp+ms |
the drain train | UK? | 1986 | ms*2 |
the dream ticket | UK | 1983 | ms |
*the golden moments of cabaret voltaire | UK | 1987 | cd |
*three mantras | ?? | 1980 | ms |
what is real | NL | 19.. | ms |
*yashar | UK? | 1983 | ms |
yashar remixes | EU | 2003 | ms |
CADRA ASH | |||
*untitled (demo) | DE | 1995 | cd |
*every ep | DE | 2002 | cd |
*(preview of) everything's gone by | DE | ? | cd |
*secrets | DE | 1998 | cd |
CANNED HEAT | |||
*living the blues (ri) | UK | 2003 | cd*2 |
CAPUTT | |||
*djindustrie | EU? | 2008 | cd*2 |
*mach mich | EU? | 2007 | mcd |
*maschinenkind | EU? | 2009 | mcd |
*spiritus | EU? | 2009? | cd |
THE CARDIGANS | |||
*erase/rewind | JP | 1998 | mcd |
*life | ? | 1995 | cd |
*lovefool | ? | 1997 | mcd |
*my favourite game | ? | 1998 | mcd |
JOHNNY CASH | |||
*american 3 : solitary man | US? | 2000 | cd |
*american 4 : the man comes around | EU | 2002 | cd |
*american 5 : a hundred highways | EU | 2006 | cd |
*american 6 : ain't no grave | EU | 2010 | cd |
*the best of ... | AT | 1995 | cd |
*unearthed | EU | 2003 | cd*5 |
THE CASSANDRA COMPLEX | |||
30 minutes of death | DE | 1988 | ms |
* 30 minutes of death* | DE | 1988 | mcd |
datakill | DE | 1986 | ms |
feel the width | BE | 1987 | lp*2 |
finland | NL | 1989? | ms |
*give me what i need | AT | 1994 | mcd |
grenade | DE | 1986 | lp |
moscow idaho | ? | 1985 | ms |
nice work | NL | 1989? | ms |
*ordo templi orientis | AT | 1991 | cds |
satan, bugs bunny, and me ... | EU | 1989 | lp |
something came over me (pro) | ? | 1987? | ms |
something came over me | DE | 1987 | ms |
*twice as good | DE | 2000 | mcd |
*wetware | DE | 2000 | cd |
*work 1 . 0 | AT | 1994 | cd |
CATASTROPHE BALLET | |||
*torso | DE | 1993 | mcd |
YVONNE CATTERFELD | |||
*guten morgen freiheit | DE | 2017 | cd |
*lieber so | EU | 2015 | cd |
NICK CAVE & KYLE MINOGUE | |||
*where the wild roses grow | DE? | 1995 | mcd |
CEPHALGY | |||
*herzschlag | DE? | 2008 | cd*2 |
CHAKA KHAN | |||
i feel for you | DE | 1984 | ms |
never miss the water (pro) | DE | 1996 | ms*2 |
THE CHAMELEONS | |||
script of the bridge | DE | 1983 | lp |
up the down escalator | DE | 1983 | ms |
RAY CHARLES | |||
*the early years | US? | 1994 | cd*2 |
CINDERELLA EFFECT | |||
*pearls | DE | 2006 | cd |
CITY | |||
*city | DE | 1992 | cd |
GARY CLAIL | |||
half cut for confidence | ?? | 1985 | ms |
*human nature | AT | 1991 | mcd |
*these things are worth fighting for | DE | 1993 | mcd |
*who pays the piper | DE | 1992 | mcd |
CLAN OF XYMOX | |||
*remixes from the underground | DE | 2002 | cd*2+vcd |
ERIC CLAPTON | |||
*usa 1987 | DE | 1993 | cd |
ANNE CLARK | |||
letter of thanks to a friend | DE | 1996 | ms |
sleeper in metropolis 3000 | DE | 2003 | ms |
*wordprocessing | DE | 1997 | cd |
CLOCK DVA | |||
the hacker | DE | 1988 | ms |
CLOUDS OVER CHRYSLER | |||
between angels and flies | DE | 1990 | lp |
CLUESO | |||
*so sehr dabei live | EU | 2009 | cd |
COBALT 60 | |||
*crush (command & conquer) | DE | 1997 | mcd |
*if i was | DE | 1996 | mcd |
COCTEAU TWINS | |||
aikea guinea | ?? | 1985 | ms |
CODE INDUSTRY | |||
method of assembly (pro) | BE | 1990 | lp |
COLLAGE | |||
mit den puppen tanzen | DE | 1984 | ms |
COLLECTION D'ARNELL ANDREA | |||
*cirses des champs | FR | 1996 | cd |
*les marronniers | FR | 1992 | cd |
*tristesse des mânes | FR | 2002 | cd |
villers-aux-vents | FR | 1994 | cd |
EDWYN COLLINS | |||
*gorgeous george | NL | 1994 | cd |
PHIL COLLINS | |||
sussudio | DE | 1985 | ms |
DIE CONDITORS | |||
himbeereis im heissen tee | DE | 1984 | si |
kalt wie eis | DE | 1984 | si |
mein bumerang (+Freiberg) | DE | 1986 | si |
prinz eisenherz | DE | 1985 | ms |
SARAH CONNOR | |||
*muttersprache | DE | 2015 | cd*2 |
SINÉAD O'CONNOR | |||
i do not want what i haven't got | DE | 1990 | lp |
CORVUS CORAX | |||
*gaudia vite - live | DE? | 2003 | cd |
gaudia vite - live | DE? | 2003 | dvd |
COSA ROSA | |||
kein zufall | NL | 1985 | lp |
COVENANT | |||
*dead stars | SE | 2000 | mcd |
*der leiermann | DE | 2000 | mcd |
*last dance | DE? | 2013 | mcd |
THE CRANBERRIES | |||
*zombie | FR | 1994 | mcd |
CREED | |||
*my own prison | AT | 1999 | cd |
THE CRÜXSHADOWS | |||
*as the dark against my halo | US? | 2012 | cd |
*astromythology | DE | 2017 | cd |
*birthday | US | 2007 | mcd |
*dreamcypher | US | 2007 | cd |
*echoes and artifacts | ? | 2004 | cd |
*ethernaut | ? | 2003 | cd |
*fortress in flames | ? | 2004 | cd |
*frozen embers | CA | 2003 | cd |
*immortal | US | 2008 | mcd |
*mystery of the whisper/until the voices fade | US | 2006 | cd+mcd |
*quicksilver | CA | 2009 | mcd |
shadowbox | US | 2005 | dvd+cd |
*sophia | US | 2006 | mcd |
*tears | US | 2002 | mcd |
*telemetry of an fallen angel | ? | 2004 | cd |
THE CURE | |||
greatest hits | EU | 2001 | dvd |
*join the dots | EU | 2004 | cd*4 |
mixed up | NL | 1990 | lp*2 |
CYAN | |||
